Iridium Whey Concentrado (900g)
Iridium Whey Concentrado é a proteína ideal para o dia a dia. Com alto valor biológico, é o suplemento mais importante para quem busca aumento de força e ganho de massa muscular. Ele fornece uma alta concentração de BCAA, 4,2g por dose, que promove o anabolismo, assim como a redução do catabolismo proteico, favorecendo o ganho de força muscular e reduzindo a perda de massa muscular durante o processo de perda de peso.
Também contém 2,2 g de Leucina por dose, aminoácido responsável por estimular a síntese de proteína e o ganho de massa muscular. Ele age durante o processo de recuperação dos músculos, que ocorre no pós-treino, quando você está descansando ou dormindo, por isso pode ser ingerido a qualquer momento do dia.
--> Você já sabe: Resultados são vitorias construídas.
Benefícios:
- Promove a hipertrofia;
- 27g de proteínas por dose;
- 4,2g de BCAA’s por dose;
- 2,2g de leucina por dose;
- Redução de gordura corporal;
- Ganho de massa magra;
- Melhora a performance.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Chocolate Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 178 kcal | 9 |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Açúcares totais | 10 g | - |
| Açúcares adicionados | 0,2 g | 0 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2773 mg | - |
| Lisina | 2438 mg | - |
| Valina | 1560 mg | - |
| Isoleucina | 1575 mg | - |
| Treonina | 1938 mg | - |
| Fenilalanina | 925 mg | - |
| Tirosina | 867 mg | - |
| Metionina | 707 mg | - |
| Cisteína | 593 mg | - |
| Histidina | 411 mg | - |
| Triptofano | 470 mg | - |
| Arginina | 711 mg | - |
| Ácido aspártico | 2891 mg | - |
| Glicina | 555 mg | - |
| Serina | 1513 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4661 mg | - |
| Prolina | 1620 mg | - |
| Alanina | 1314 mg | - |
| Gorduras totais | 2,3 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 7 |
| Fibras alimentares | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 105 mg | 5 |
| Cálcio | 322 mg | 32 |
| Potássio | 307 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Doce de Leite Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 179 kcal | 9 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Açúcares totais | 11 g | - |
| Açúcares adicionados | 1,2 g | 2 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2805 mg | - |
| Lisina | 2466 mg | - |
| Valina | 1578 mg | - |
| Isoleucina | 1593 mg | - |
| Treonina | 1960 mg | - |
| Fenilalanina | 935 mg | - |
| Tirosina | 877 mg | - |
| Metionina | 715 mg | - |
| Cisteína | 600 mg | - |
| Histidina | 416 mg | - |
| Triptofano | 476 mg | - |
| Arginina | 720 mg | - |
| Ácido aspártico | 2924 mg | - |
| Glicina | 562 mg | - |
| Serina | 1530 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4715 mg | - |
| Prolina | 1639 mg | - |
| Alanina | 1329 mg | - |
| Gorduras totais | 2,1 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7 |
| Sódio | 106 mg | 5 |
| Cálcio | 326 mg | 33 |
| Potássio | 311 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Iridium Whey Morango Porções por embalagem: 20 | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (45 g) | %VD* |
| Valor energético | 182 kcal | 9 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Açúcares totais | 11 g | - |
| Açúcares adicionados | 1,2 g | 2 |
| Proteínas | 27 g | 54 |
| Leucina | 2770 mg | - |
| Lisina | 2436 mg | - |
| Valina | 1558 mg | - |
| Isoleucina | 1573 mg | - |
| Treonina | 1936 mg | - |
| Fenilalanina | 924 mg | - |
| Tirosina | 866 mg | - |
| Metionina | 706 mg | - |
| Cisteína | 593 mg | - |
| Histidina | 411 mg | - |
| Triptofano | 470 mg | - |
| Arginina | 711 mg | - |
| Ácido aspártico | 2888 mg | - |
| Glicina | 555mg | - |
| Serina | 1511 mg | - |
| Ácido glutâmico | 4656 mg | - |
| Prolina | 1618 mg | - |
| Alanina | 1313 mg | - |
| Gorduras totais | 2g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 7 |
| Sódio | 105 mg | 5 |
| Cálcio | 322 mg | 32 |
| Potássio | 306 mg | 9 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
SUGESTÃO DE USO: Diluir uma porção de 45g (2 dosadores) em 200ml de água. Ou de acordo com orientação de nutricionista ou médico.
INGREDIENTES:
Sabor Baunilha: Proteína do soro de leite concentrada, aroma artifical, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Sabor Doce de Leite: Concentrado proteico de soro de leite, aroma artificial de doce de leite, espessante goma xantana, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corantes: amarelo tartrazina, amaranto e azul indigotina. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA, DE AMENDOIM, DE OVOS E DE AVELA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sabor Morango: Concentrado proteico de soro de leite, aroma artificial de morango, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício, corante amaranto e ponceau 4R. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA, DE AMENDOIM, DE OVOS E DE AVELA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sabor Chocolate: Concentrado proteico de soro de leite, cacau, aroma artificial de chocolate, espessante goma xantana, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA, DE AMENDOIM, DE OVOS E DE AVELA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

