WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro
Desenvolvido no Brasil com matéria-prima europeia, WHEYDOP™ ISO é o suplemento proteico ideal para atletas intolerantes à lactose ou em dietas restritas em carboidratos e gorduras. Em uma combinação de aromas incríveis com a mais pura proteína do soro do leite (WPI), criamos um whey protein 100% isolado — 0 g de lactose — e que surpreende no sabor. WHEYDOP™ ISO fornece 22 g de proteína, 4,6 g de BCAAs e 3,6g de glutamina e percursores em apenas 26 g de produto.
- SABOR INDESCRITÍVEL.
WHEYDOP™ ISO é feito com matéria-prima de origem europeia, mercado conhecido pelo alto grau de exigência e que se difere dos demais por extrair o whey protein sem usar reagentes químicos, o que garante a qualidade superior de WHEYDOP™ ISO e resulta em sabores incomparáveis, livre daquele desagradável gostinho residual de whey protein, além de conter mais cálcio e menos sódio.
Benefícios:
> Sabor único;
> Rápida absorção;
> Baixo carboidrato;
> Possui alta concentração de proteína;
> Facilita o ganho de massa muscular.
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Baunilha Caramelizada | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 92Kcal | 5% |
| Carboidratos | 2,9g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | ** |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Sódio | 96mg | 5% |
| Cálcio | 101mg | 10% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Banana com Canela | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 95,9Kcal - 401,2kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 0,3g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 39,2mg | 1% |
| Cálcio | 102,2mg | 10% |
| Magnésio | 18,9mg | 7% |
| Fósforo | 68,4mg | 9% |
| Potássio | 146,6mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Chocolate Belga | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118,8Kcal = 497,1kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,45g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,5g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 67,6mg | 2% |
| Cálcio | 99,8mg | 9% |
| Magnésio | 25,7mg | 9% |
| Fósforo | 77,2mg | 11% |
| Potássio | 221mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Morango Leite Condensado | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 94Kcal - 394kJ | 5% |
| Carboidratos | 2g | 0% |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,1g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 2% |
| Sódio | 58mg | 2% |
| Cálcio | 106,05mg | 11% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Café Mocha | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 97,5Kcal = 408kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 28% |
| Gorduras Totais | 0,4g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 42,12mg | 1% |
| Cálcio | 99,84mg | 9% |
| Magnésio | 19,5mg | 7% |
| Fósforo | 68,12mg | 9% |
| Potássio | 153,92mg | 3% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Informação Nutricional WheyDop ISO (900g) – Elemento Puro Sabor: Arroz Doce | ||
| Porção de 26g (1 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 92,4Kcal = 386,7kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,4g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 29% |
| Gorduras Totais | 0,3g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 67,6mg | 2% |
| Cálcio | 99,8mg | 9% |
| Magnésio | 25,7mg | 9% |
| Fósforo | 77,2mg | 11% |
| Potássio | 221mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
| Essenciais | ||
| Isoleucina (BCAA) | 6,3g | |
| Leucina (BCAA) | 9,7g | |
| Valina (BCAA) | 5,1g | |
| Lisina | 9,2g | |
| Metionina | 2,1g | |
| Fenilalanina | 2,8g | |
| Treonina | 6,5g | |
| Triptofano | 1,9g | |
| Condicionalmente Essenciais | ||
| Glutamina & Precursores | 16,3g | |
| Arginina | 2,0g | |
| Cisteína | 2,3g | |
| Tirosina | 2,7g | |
| Histidina | 1,5g | |
| Prolina | 5,7g | |
| Não Essenciais | ||
| Ácido Aspártico | 10g | |
| Alanina | 4,8g | |
| Glicina | 1,5g | |
| Serina | 4,3g | |
| Total de BCAAs: 21,1g | ||
Ingredientes:
Açaí com morango: Proteína isolada do soro do leite (WPI), açaí orgânico liofilizado, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Morango com Leite Condensado: Proteína isolada do soro do leite, morango desidratado em flocos, aromatizantes identicos ao naturais, espessante goma xantana, corante natural e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Arroz Doce: Proteína isolada do Soro do Leite (WPI), aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Baunilha Caramelizada: Proteína isolada do Soro do Leite (WPI), flocos de caramelo salgado, aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Banana com canela: Proteína isolada do soro do leite (WPI), aromatizante idêntico ao natural, canela em pó, espessamente goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate Belga: Proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau em pó, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Café Mocha: Proteína isolada do soro do leite (WPI), café solúvel, aromatizantes artificiais, cacau em pó, spessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de uso: Adicione uma dose de 26 g (1 scoop) em 140–180 ml de água ou bebida de sua preferência e misture bem. WHEYDOP ISO foi cuidadosamente desenvolvidos com o mínimo de aditivos (flavorizantes), aumentando assim o valor proteico e o perfil típico de aminoácidos. Por isso, a sugestão de, no mínimo 140ml e no máximo 180ml de água por dose é muito importante para garantir o sabor e a cremosidade incrível do seu shake. Consumir preferencialmente 30 minutos antes e/ou após atividade física ou conforme orientação de médico ou nutricionista.


